🏭 ระบบจัดการสต็อกม้วน PE

กลับหน้าเลือกรายการวัตถุดิบคงคลัง

📥 บันทึกรายการนำเข้าม้วน PE

📤 บันทึกรายการนำออกม้วน PE

💰 ยอดคงเหลือปัจจุบัน:

ม้วน PE หน้ากว้าง 40 นิ้ว 8 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 42 นิ้ว 0 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 45 นิ้ว 0 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 46 นิ้ว 0 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 48 นิ้ว 1 ม้วน

📊 รายงานยอดคงเหลือและประวัติการเคลื่อนไหว

💰 สรุปยอดคงเหลือทั้งหมด:

ม้วน PE หน้ากว้าง 40 นิ้ว 8 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 42 นิ้ว 0 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 45 นิ้ว 0 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 46 นิ้ว 0 ม้วน
ม้วน PE หน้ากว้าง 48 นิ้ว 1 ม้วน
รวมทั้งหมด 9 ม้วน

📈 ประวัติการเคลื่อนไหว: ม้วน PE หน้ากว้าง 40 นิ้ว

วันเวลา ประเภท จำนวน ยอดคงเหลือ หมายเหตุ ผู้บันทึก ขนาดเครื่อง
2026-01-29 01:55:11 นำเข้า 2 2 ชมพู่
2026-01-29 10:01:05 นำออก -2 0 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-01-31 06:21:43 นำเข้า 4 4 จอย
2026-02-04 10:07:08 นำออก -2 2 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-06 10:02:40 นำออก -1 1 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-07 09:57:20 นำเข้า 4 5 จอย
2026-02-10 10:02:12 นำออก -2 3 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-11 09:59:31 นำออก -1 2 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-12 10:03:36 นำออก -1 1 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-14 05:07:47 นำออก -1 0 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-14 09:32:14 นำเข้า 3 3 จอย
2026-02-16 10:07:19 นำออก -1 2 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-18 09:58:40 นำออก -1 1 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-19 10:06:13 นำออก -1 0 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-21 08:41:47 นำเข้า 5 5 จอย
2026-02-23 04:19:39 นำออก -1 4 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-02-25 10:09:50 นำออก -2 2 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ส้ม
2026-02-26 10:07:22 นำออก -2 0 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-02 09:59:04 นำเข้า 4 4 จอย
2026-03-02 09:59:27 นำออก -2 2 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-06 10:20:50 นำออก -1 1 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-07 02:12:47 นำออก -1 0 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-07 10:08:13 นำเข้า 5 5 จอย
2026-03-12 01:45:23 นำเข้า 2 7 จอย
2026-03-12 01:45:37 นำออก -4 3 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-12 09:33:42 นำออก -2 1 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-12 09:35:51 นำเข้า 15 16 จอย
2026-03-17 10:05:56 นำเข้า 2 18 จอย
2026-03-18 10:05:31 นำออก -1 17 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-18 10:07:09 นำออก -2 15 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-18 10:08:20 นำออก -2 13 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-19 08:25:08 นำเข้า 10 23 จอย
2026-03-19 09:44:43 นำออก -1 22 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-20 08:39:27 นำออก -1 21 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-21 10:05:51 นำออก -1 20 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-24 10:42:15 นำออก -2 18 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่
2026-03-28 09:00:26 นำออก -2 16 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-30 10:04:05 นำออก -1 15 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ส้ม
2026-04-01 11:44:52 นำออก -1 14 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่
2026-04-04 01:49:45 นำออก -2 12 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่
2026-04-04 09:13:39 นำเข้า 2 14 ชมพู่
2026-04-06 09:59:34 นำออก -1 13 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ส้ม
2026-04-07 09:54:29 นำออก -1 12 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ส้ม
2026-04-10 12:03:58 นำออก -1 11 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่
2026-04-11 12:06:30 นำออก -1 10 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่
2026-04-12 10:04:35 นำออก -1 9 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-04-18 10:05:08 นำออก -1 8 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่

📈 ประวัติการเคลื่อนไหว: ม้วน PE หน้ากว้าง 42 นิ้ว

ยังไม่มีประวัติการเคลื่อนไหวสำหรับขนาดนี้

📈 ประวัติการเคลื่อนไหว: ม้วน PE หน้ากว้าง 45 นิ้ว

ยังไม่มีประวัติการเคลื่อนไหวสำหรับขนาดนี้

📈 ประวัติการเคลื่อนไหว: ม้วน PE หน้ากว้าง 46 นิ้ว

ยังไม่มีประวัติการเคลื่อนไหวสำหรับขนาดนี้

📈 ประวัติการเคลื่อนไหว: ม้วน PE หน้ากว้าง 48 นิ้ว

วันเวลา ประเภท จำนวน ยอดคงเหลือ หมายเหตุ ผู้บันทึก ขนาดเครื่อง
2026-01-29 01:55:26 นำเข้า 2 2 ชมพู่
2026-02-17 10:09:58 นำออก -2 0 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-02 09:59:14 นำเข้า 1 1 จอย
2026-03-07 10:08:23 นำเข้า 2 3 จอย
2026-03-12 09:36:05 นำเข้า 2 5 จอย
2026-03-13 09:11:16 นำออก -1 4 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย
2026-03-25 11:10:22 นำออก -1 3 นำไปใช้กับเครื่องขนาด ชมพู่
2026-04-09 09:47:50 นำออก -2 1 นำไปใช้กับเครื่องขนาด จอย